-
嵌入式工程师
(热招) 2011-09-28 -
软件测试定制班
(热招) 2011-09-28 -
网络系统集成工程师
(热招) 2011-09-22 -
软件测试定制班
(热招) 2011-09-22 -
3G(Andriod)嵌入式工程师
(热招) 2011-09-21 -
Java软件工程师
(热招) 2011-09-20 -
3G(Andriod)嵌入式工程师
(满招) 2011-09-05
课程简介
从开始的需求分析和功能设计,到编码和测试,本专业培养掌握必要的计算机基础理论和软件开发过程,具备具体的应用软件设计能力,掌握必需的3G嵌入式系统理论、3G嵌入式编程的技术、方法和工具,能从事3G方向嵌入式系统应用、设计、开发与测试的技能型、实用性高级软件人才。
采用任务驱动式教学方法,通过课堂理论学习与实验室练习结合、参与经典软件项目实践的方式,使学员能够搭建坚实的软件开发知识体系,熟练掌握国际先进的、产业界青睐的3G嵌入式软件开发技术,并使其养成良好的职业素质。
培养方案
培养团队合作能力和自学能力,掌握软件开发的基本思想和学习方法;
熟悉软件开发过程,实践软件工程过程,包括需求分析、设计、编码、测试等;
巩固理论基础和提升分析和设计能力,实践主流的软件分析设计方法和工具;
实践主流的3G嵌入式软件开发工具,强化动手能力,熟悉各种业界主流的实用技术和框架并掌握一套主要框架的用法;
体验部分开发管理过程,如:项目计划与跟踪,软件配置管理、软件质量保证等;
经历和体验各个软件开发过程的角色分工和作用,如:项目经理、需求分析员、系统设计师、编码工程师、团队负责人、界面工程师、测试工程师、QA、数据库管理员、配置管理员等等。
实践软件开发文档的编写规范,熟悉工程化和实用化的文档编写;
体验IT企业工作环境和制度,培养一定的职业素质。
课程体系
在实训项目经理的带领下,通过完成多个企业级项目(基于Unix平台的计费系统、基于Symbian平台的远程数据同步系统、基于Symbian平台的电子杂志系统)的分析、设计和开发,掌握开发企业级软件项目过程所需的设计规范、开发流程、质量控制及项目管理。
| 课程内容 | 课程名称 | 实训项目 | 实训目标 | |
| Java基础编程 | Java语言基础(通过算法进行实操) | MP3媒体播放器 | 打造属于自己的MP3播放器。支持同步歌词滚动显示,支持进度拖放。能够根据客户的选择,手动或自动在线连接到后台服务器,下载MP3和歌词文件。可以在播放器中植入广告,赚取外汇。 | |
| 类和对象(上) | ||||
| 类和对象(下) | ||||
| 继承 + 多态 | ||||
| 抽象类和接口 | ||||
| 设计模式 | ||||
| 异常 | ||||
| java.lang包 | ||||
| java.util包 | ||||
| 基于控制台的项目实战 | ||||
| JDBC | ||||
| 基于数据库的项目实战 | ||||
| SQL Server数据库 | SQL SERVER数据库基础 | 涂鸦 | 涂鸦是一种有趣的玩意,也有许多用途,包括:幼儿园 学生的作业本、生动活泼的教学等等。因此,涂鸦程序 有许多花样,有的可以配上图片,有的可以配上声音等。 | |
| SQL Server数据库表管理 | ||||
| SQL Server数据管理 | ||||
| 数据查询(一) | ||||
| 数据查询(二) | ||||
| 数据库设计与实现 | ||||
| 数据库实现 | ||||
| T-SQL编程 | ||||
| 高级查询 | ||||
| 索引视图 | ||||
| 存储过程 | ||||
| 触发器 | ||||
| Oracle数据库 | ORACLE入门 | 碰撞球 | 一个2D图形绘制项目,一个乒乓球在界面中来回碰撞, 遇到挡板弹回遇到墙壁之后将墙壁的砖块消除。 | |
| SQL查询和函数 | ||||
| 锁和表分区 | ||||
| 数据库对象 | ||||
| 使用PLSQL | ||||
| 查询优化 | ||||
| 游标管理 | ||||
| 子程序和程序包 | ||||
| 触发器和内置程序包 | ||||
| 备份与恢复简介 | ||||
| 复习 | ||||
| 课程设计 | ||||
| Java高级编程 | Java语法(JDK新特性 & 内部类和匿名类等) | 云端城市天气预报查询系统 | 随着3G时代的到来,移动互联网成为Internet下一个热点,其中庞大的计算机系统可以为位于全世界任何可以使用卫星天线的位置的大量微型终端提供服务。这种配置的无线远程特点即被称为云。本实训项目结合智能手机终端和平台,将城市代码传送至云端服务器从而获得该城市的天气预报信息。用户也可以通过点击更多信息按钮,然后云端服务器返回该城市的位置、气压、湿度、风速、能见度等信息。 | |
| 深入集合框架 | ||||
| Java IO 系统 | ||||
| 对象序列化 | ||||
| 多线程 | ||||
| 网络编程 | ||||
| Java XML(XML简介、SAX、DOM) | ||||
| JDBC高级编程 | ||||
| 泛型 | ||||
| 反射 | ||||
| HTTP通信协议 | ||||
| Web应用概述和Tomcat | ||||
| Servlet基础(上) | ||||
| Servlet基础(下) | ||||
| Java图形编程 | Swing图形界面简介 | 移动平台语音导航系统 | 本项目实现在Android移动设备导航功能,系统根据Android移动设备上的GPS模块定位用户的位置,用户可以输入前往的目的地,并在地图上标志出的目。通过GPS定位实时的反映在地图上面,并在必要的路口等地点提供语音服务。 | |
| Swing中的布局管理器 | ||||
| Swing中的事件(上) | ||||
| Swing中的事件(下) | ||||
| 常用UI 控件(上) | ||||
| 常用UI 控件(下 ) | ||||
| Java图形编程 | ||||
| 项目实战 | ||||
| Linux | Linux概述、安装和基本命令 | |||
| Linux目录结构、文件和目录相关命令 | ||||
| 用户与组管理 | ||||
| 文件类型与权限、环境变量、解压缩 | ||||
| 网络配置与网络服务器 | 基于Android的客户关系管理系统 | 客户关系管理系统(CRM)是为了满足企业对客户关系管理系统的需求。CRM融合了3G移动技术、智能移动终端、数据库同步、身份认证及Web service等多种移动通讯、信息处理和计算机网络前沿技术,[在Android/OMS平台的支撑下,]CRM系统可以在任何时间和任何地点实现智能化的客户关系管理,员工可以实现客户信息的远程录入和传输,大大提高了广大企业的提高客户的满意度和办事效率,并降低了企业的运营成本。 | ||
| 软件安装与Java开发环境搭建 | ||||
| Android基础 | Android概述 | |||
| Android开发基础 | ||||
| Android UI的基本外形和控制 | ||||
| Android控件Widget的使用 | ||||
| Android基本程序单元Activity | ||||
| Activity生命周期 | ||||
| Intent对象及其属性 | ||||
| 系统Intent | ||||
| Handler | ||||
| Android中的多线程 | ||||
| 数据存储 | ||||
| 阶段项目 | ||||
| Android应用开发 | BroadCast Receiver | |||
| Service | ||||
| 图形图像 | ||||
| 多媒体开发 | ||||
| SMS/MMS编程 | ||||
| SIM/UIM | ||||
| Android电话功能编程 | ||||
| 蓝牙 | ||||
| 传感器 | ||||
| WIFI网络操作 | ||||
| 云与移动端结合的应用开发 | ||||
| 使用基于位置的服务 | ||||
| 追踪移动 | ||||
| Map | ||||
| 阶段项目 | ||||
| Android高级编程 | Android文件管理器 | |||
| Android情景模式 | ||||
| Android系统信息 | ||||
| Android源代码编译及环境 | ||||
| Android本地程序开发 | ||||
| Android 各种系统服务 | ||||
| 阶段项目 |
就业方向
学员就业方向包括:移动运营商、手机终端制造商、手机平台开发商、手机服务提供商、手机内容提供商、手机芯片提供商等相关公司。
学员就业岗位包括:Android/OMS开发工程师、Android系统工程师、手机软件移植工程师。
